Calendario F1

El calendario completo del campeonato Mundial de la Fórmula 1 (F1). Fechas y horarios de los Grandes Premios y la información de los circuitos.

3 de marzo: Bahréin | Sakhir
9 de marzo: Arabia Saudí | Yeda
24 de marzo: Australia | Albert Park – Melbourne
7 de abril: Japón | Suzuka
21 de abril: China | Shanghai
5 de mayo: Miami | Miami
19 de mayo: Emilia Romagna | Imola
26 de mayo: Mónaco | Montecalo – Mónaco
9 de junio: Canadá | Montreal – Gilles Villeneuve
23 de junio: España | Barcelona – Catalunya
30 de junio: Austria | Red Bull Ring
7 de julio: Gran Bretaña | Silverstone
21 julio: Hungría | Budapest – Hungaroring
28 julio: Bélgica | Spa-Francorchamps
25 de agosto: Países Bajos | Zandvoort
1 septiembre: Italia | Monza
15 septiembre: Azerbaiyán | Bakú
22 de septiembre: Singapur | Singapur
20 de octubre: Estados Unidos | Austin – Circuito de las Américas
27 octubre: México | Autódromo Hermanos Rodríguez
3 de noviembre: Brasil | Interlagos
24 de noviembre: Las Vegas | Las Vegas
1 diciembre: Qatar | Losail
8 diciembre: Abu Dhabi | Abu Dhabi

Volver al botón superior